Status da SEFAZ e portais
Disponibilidade da NF-e, NFC-e e CT-e por autorizador, NFS-e Nacional e MDF-e, com histórico de 24 horas.
Disponível Instável ou lento Fora do ar Sem informação
NF-e e NFC-e — Portal Nacional da NF-e
CT-e — Portal Nacional do CT-e
| Autorizador | Recepção Sinc | Status Serviço | Recepção CT-e OS | Recepção GTVE | Recepção Evento | Consulta Cadastro | Últimas 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | |||||||
| MS | |||||||
| MG | |||||||
| PR | |||||||
| RS | |||||||
| SP | |||||||
| SVRS | |||||||
| SVSP |
NF-e — servidores dos autorizadores (teste de conexão)
| Autorizador / serviço | Conexão | Últimas 24 h |
|---|---|---|
| AM — Status do serviço | falha de conexão | |
| BA — Status do serviço | falha de conexão | |
| GO — Status do serviço | falha de conexão | |
| MG — Status do serviço | 72 ms (exige certificado) | |
| MS — Status do serviço | falha de conexão | |
| MT — Status do serviço | falha de conexão | |
| PE — Status do serviço | falha de conexão | |
| PR — Status do serviço | falha de conexão | |
| RS — Status do serviço | falha de conexão | |
| SP — Status do serviço | falha de conexão | |
| SVAN — Status do serviço | falha de conexão | |
| SVRS — Status do serviço | falha de conexão | |
| SVC-AN — Status do serviço | falha de conexão | |
| SVC-RS — Status do serviço | falha de conexão | |
| AN — Recepção de evento | falha de conexão | |
| AN — Distribuição DF-e | falha de conexão |
NFC-e — servidores dos autorizadores (teste de conexão)
| Autorizador / serviço | Conexão | Últimas 24 h |
|---|---|---|
| AM — Status do serviço | falha de conexão | |
| GO — Status do serviço | falha de conexão | |
| MG — Status do serviço | 70 ms (exige certificado) | |
| MS — Status do serviço | falha de conexão | |
| MT — Status do serviço | falha de conexão | |
| PR — Status do serviço | falha de conexão | |
| RS — Status do serviço | falha de conexão | |
| SP — Status do serviço | falha de conexão | |
| SVRS — Status do serviço | falha de conexão |
CT-e — servidores dos autorizadores (teste de conexão)
| Autorizador / serviço | Conexão | Últimas 24 h |
|---|---|---|
| MG — Status do serviço | 82 ms (exige certificado) | |
| MS — Status do serviço | falha de conexão | |
| MT — Status do serviço | falha de conexão | |
| PR — Status do serviço | falha de conexão | |
| SP / SVSP — Status do serviço | falha de conexão | |
| SVRS — Status do serviço | falha de conexão | |
| AN — Distribuição DF-e | falha de conexão |
MDF-e — servidor autorizador (teste de conexão)
| Autorizador / serviço | Conexão | Últimas 24 h |
|---|---|---|
| SVRS — Status do serviço | falha de conexão |
NFS-e Nacional (teste de conexão)
| Autorizador / serviço | Conexão | Últimas 24 h |
|---|---|---|
| Nacional — API Sefin (emissão) | falha de conexão | |
| Nacional — ADN (distribuição) | falha de conexão | |
| Nacional — Emissor web | 56 ms |
Portais nacionais (teste de conexão)
| Autorizador / serviço | Conexão | Últimas 24 h |
|---|---|---|
| Nacional — Portal da NF-e | 44 ms | |
| Nacional — Portal do CT-e | 14 ms | |
| Nacional — Portal do MDF-e | 157 ms |
De onde vêm os dados
Os dois primeiros quadros são lidos dos painéis oficiais de disponibilidade dos Portais Nacionais da NF-e e do CT-e. Os demais são testes de conexão que o DescomplicaFiscal faz, a cada 5 minutos, no endereço de produção do web service de cada autorizador (o mesmo que o seu sistema usa). O teste não envia XML nem certificado: "no ar" significa que o servidor respondeu, não que todas as operações estejam funcionando. Em caso de indisponibilidade, consulte as regras de contingência do seu documento.